Produtos / Resguardos em Vidro / K ACESS


Ref. ANTIC.0020
SEM TRATAMENTO
COM TRATAMENTO
Tratamento Anticalcário, Abrilhantador e Protector para vidros dos Resguardos de Duche. A embalagem contém 250ml de líquido protector com grande rentabilidade, permitindo de forma fácil, económica e fiável várias aplicações ao longo do tempo.
Este produto forma uma película protetora transparente a qual repele a água, evitando a formação de calcário.
- Sistema de perfis baixos junto à base
- Semi-montado – Fácil Instalação
- Reversível
- Vidro temperado 6mm
- Altura 195cm
- Puxador Asa em Inox
- Perfis alumínio – Design Quadrado
- Perfis verticais de afinação
- Roldanas Duplas
- Sistema de vedação água mais eficaz
- Tampas embelezadoras para parafusos e para topo perfis
- Disponível em vidro transparente ou em qualquer uma das foscagens
Tabela de dimensões
| Medidas ? | Vidro Transparente | Vidro Fosco (ver opções) |
Abertura de portas em cms |
|---|---|---|---|
| 70x70 | Sob Consulta | Sob Consulta | 34 |
| 70x75 | Sob Consulta | Sob Consulta | 35 |
| 70x80 | Sob Consulta | Sob Consulta | 37 |
| 70x85 | Sob Consulta | Sob Consulta | 38 |
| 70x90 | Sob Consulta | Sob Consulta | 40 |
| 70x95 | Sob Consulta | Sob Consulta | 42 |
| 70x100 | Sob Consulta | Sob Consulta | 44 |
| 70x105 | Sob Consulta | Sob Consulta | 46 |
| 70x110 | Sob Consulta | Sob Consulta | 49 |
| 70x115 | Sob Consulta | Sob Consulta | 51 |
| 70x120 | Sob Consulta | Sob Consulta | 53 |
| 70x125 | Sob Consulta | Sob Consulta | 55 |
| 70x130 | Sob Consulta | Sob Consulta | 58 |
| 70x135 | Sob Consulta | Sob Consulta | 60 |
| 70x140 | Sob Consulta | Sob Consulta | 62 |
| Medidas ? | Vidro Transparente | Vidro Fosco (ver opções) |
Abertura de portas em cms |
|---|---|---|---|
| 75x75 | Sob Consulta | Sob Consulta | 37 |
| 75x80 | Sob Consulta | Sob Consulta | 38 |
| 75x85 | Sob Consulta | Sob Consulta | 40 |
| 75x90 | Sob Consulta | Sob Consulta | 42 |
| 75x95 | Sob Consulta | Sob Consulta | 44 |
| 75x100 | Sob Consulta | Sob Consulta | 46 |
| 75x105 | Sob Consulta | Sob Consulta | 48 |
| 75x110 | Sob Consulta | Sob Consulta | 50 |
| 75x115 | Sob Consulta | Sob Consulta | 52 |
| 75x120 | Sob Consulta | Sob Consulta | 54 |
| 75x125 | Sob Consulta | Sob Consulta | 56 |
| 75x130 | Sob Consulta | Sob Consulta | 58 |
| 75x135 | Sob Consulta | Sob Consulta | 60 |
| 75x140 | Sob Consulta | Sob Consulta | 62 |
| Medidas ? | Vidro Transparente | Vidro Fosco (ver opções) |
Abertura de portas em cms |
|---|---|---|---|
| 80x80 | Sob Consulta | Sob Consulta | 41 |
| 80x85 | Sob Consulta | Sob Consulta | 42 |
| 80x90 | Sob Consulta | Sob Consulta | 44 |
| 80x95 | Sob Consulta | Sob Consulta | 45 |
| 80x100 | Sob Consulta | Sob Consulta | 47 |
| 80x105 | Sob Consulta | Sob Consulta | 49 |
| 80x110 | Sob Consulta | Sob Consulta | 51 |
| 80x115 | Sob Consulta | Sob Consulta | 53 |
| 80x120 | Sob Consulta | Sob Consulta | 56 |
| 80x125 | Sob Consulta | Sob Consulta | 58 |
| 80x130 | Sob Consulta | Sob Consulta | 60 |
| 80x135 | Sob Consulta | Sob Consulta | 63 |
| 80x140 | Sob Consulta | Sob Consulta | 65 |
| Medidas ? | Vidro Transparente | Vidro Fosco (ver opções) |
Abertura de portas em cms |
|---|---|---|---|
| 90x90 | Sob Consulta | Sob Consulta | 48 |
| 90x95 | Sob Consulta | Sob Consulta | 49 |
| 90x100 | Sob Consulta | Sob Consulta | 50 |
| 90x105 | Sob Consulta | Sob Consulta | 52 |
| 90x110 | Sob Consulta | Sob Consulta | 54 |
| 90x115 | Sob Consulta | Sob Consulta | 56 |
| 90x120 | Sob Consulta | Sob Consulta | 58 |
| 90x125 | Sob Consulta | Sob Consulta | 60 |
| 90x130 | Sob Consulta | Sob Consulta | 62 |
| 90x135 | Sob Consulta | Sob Consulta | 64 |
| 90x140 | Sob Consulta | Sob Consulta | 66 |
| 100x100 | Sob Consulta | Sob Consulta | 55 |
| Complementos | PVP |
|---|---|
| Tratamento Vidros | Sob Consulta |
| Perfil de Compensação | Sob Consulta |
| Ajuste de Medidas | Sob Consulta |
NOTA: Medida da abertura da porta poderá haver uma diferença de até -5cms em relação às medidas apresentadas. Se esta informação da abertura da porta for fundamental, por favor, consulte o nosso serviço comercial, antes da compra, para que lhe seja informada a medida de abertura correta.
NOTA: A afinação de todas as peças é feita nos perfis de parede (-2.5cm).
Exemplo: um resguardo 120x80 afina na parte 120 (117.5 a 120cms) e na parte de 80 (77.5/80cms).
Para além de vidro transparente, todos os nossos modelos estão disponíveis em vidro fosco, com as seguintes opções (note que estas opções podem variar consoante o produto):
| Fosco Total | Fosco 1/2 Corpo | Fosco 1/2 Corpo 2 Listas | Fosco 1/2 Corpo Quadrados | Fosco Listas |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Para além de vidro transparente, todos os nossos modelos estão disponíveis em vidro fosco, com as seguintes opções (note que estas opções podem variar consoante o produto):
| Fosco Total | Fosco 1/2 Corpo | Fosco 1/2 Corpo 2 Listas | Fosco 1/2 Corpo Quadrados | Fosco Listas |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Para além de vidro transparente, todos os nossos modelos estão disponíveis em vidro fosco, com as seguintes opções (note que estas opções podem variar consoante o produto):
| Fosco Total | Fosco 1/2 Corpo | Fosco 1/2 Corpo 2 Listas |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Para além de vidro transparente, todos os nossos modelos estão disponíveis em vidro fosco, com as seguintes opções (note que estas opções podem variar consoante o produto):
| Fosco Total | Fosco 1/2 Corpo | Fosco 1/2 Corpo 2 Listas | Fosco 1/2 Corpo Quadrados | Fosco Listas | Fosco Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pedir informações
Pff aguarde.
O seu email foi enviado com sucesso, vamos responder o mais brevemente possível.
Não foi possível enviar o seu email, pff tente outra vez.