Principais características:
- Vidro de 6mm
- Altura de 195cms
- Roldanas dupla, em cima e em baixo, com sistema de remoção da porta permitindo, de forma fácil a limpeza da calha inferior
- Perfil em alumínio cromado com design redondo
- Puxador cromado com design redondo
- Disponível em vidro transparente ou em uma das focagens/serigrafias
- Sistema de perfis de afinação
- Modelo Reversível
Tabela de dimensões/preços (IVA não incluído):
Medidas (?) | Vidro Transparente | Vidro Fosco | Abertura da Porta |
Frontal E 78/83 | 178€ | 294€ | 36 cm |
Frontal E 83/88 | 184€ | 300€ | 38 cm |
Frontal E 88/93 | 189€ | 305€ | 40 cm |
Frontal E 93/98 | 194€ | 310€ | 42 cm |
Frontal E 98/103 | 199€ | 315€ | 44 cm |
Frontal E 103/108 | 204€ | 320€ | 47 cm |
Frontal E 108/113 | 206€ | 322€ | 50 cm |
Frontal E 113/118 | 212€ | 328€ | 52 cm |
Medidas (?) | Vidro Transparente | Vidro Fosco | |
Frontal E 115/120 | 212€ | 328€ | |
Frontal E 120/125 | 215€ | 331€ | |
Frontal E 125/130 | 222€ | 338€ | |
Frontal E 130/135 | 228€ | 344€ | |
Frontal E 135/140 | 235€ | 351€ | |
Frontal E 140/145 | 242€ | 358€ | |
Frontal E 145/150 | 249€ | 365€ | |
Frontal E 150/155 | 252€ | 368€ | |
Frontal E 155/160 | 256€ | 372€ | |
Frontal E 160/165 | 260€ | 376€ | |
Frontal E 165/170 | 273€ | 389€ | |
Frontal E 170/175 | 280€ | 396€ | |
Frontal E 175/180 | 292€ | 408€ | |
Frontal E 180/185 | 308€ | 424€ | |
FRONTAIS LATERAIS FIXOS | |||
Medidas (?) | Vidro Transparente | Vidro Fosco | |
Lateral E 70 - (67.50/70) | 143€ | 223€ | |
Lateral E 75 - (72.50/75) | 149€ | 229€ | |
Lateral E 80 - (77.50/80) | 156€ | 236€ | |
Lateral E 90 - (87.50/90) | 166€ | 246€ | |
Lateral E Por Medida - Até 100cms | 273€ | 300€ | |
Nota: Instalação não incluida. Aos produtos apresentados acresce IVA à taxa em vigor.Portes de envio incluídos para Portugal Continental. |
Downloads: